Главная страница > Прайс-лист
Прайс-лист на прием аккумуляторов в Москве
Тип | Цена в зависимости от объема | ||
---|---|---|---|
от 0 до 100 кг | от 100 кг до 25 т | Сухой АКБ | |
Прием автомобильных аккумуляторов | 55 руб. | 62 руб. | 64 руб. |
Прием гелевых аккумуляторов | 55 руб. | 62 руб. | 64 руб. |
Прием тяговых аккумуляторов | 55 руб. | 62 руб. | 64 руб. |
Прием аккумуляторов от ИБП (бесперебойника) | 55 руб. | 62 руб. | 64 руб. |
Прием свинцовых аккумуляторов | 55 руб. | 62 руб. | 64 руб. |
Прием эбонитовых аккумуляторов | 50 руб. | 55 руб. | 60 руб. |
Емкость сдаваемого аккумулятора (ампер) | Примерный вес | Примерная стоимость* |
---|---|---|
Мото аккумулятор |
||
СТ 2.5 А/ч | 1 кг. | 75 руб. |
СТ 4 А/ч | 1,5 кг. | 112 руб. |
СТ 7 А/ч | 2,6 кг. | 195 руб. |
СТ 14 А/ч | 4,3 кг. | 322 руб. |
СТ 20 А/ч | 7,3 кг. | 547 руб. |
СТ 30 А/ч | 8,6 кг. | 645 руб. |
Аккумулятор автомобильный б/у |
||
СТ 55 А/ч | 12,1 кг. | 907 руб. |
СТ 60 А/ч | 13,2 кг. | 990 руб. |
СТ 66 А/ч | 14,3 кг. | 1072 руб. |
СТ 74 А/ч | 15,4 кг. | 1155 руб. |
СТ 77 А/ч | 16,2 кг. | 1215 руб. |
СТ 90 А/ч | 20,5 кг. | 1537 руб. |
СТ 100 А/ч | 23 кг. | 1725 руб. |
АКБ от грузовых и спецтехники |
||
СТ 110 А/ч | 25,6 кг. | 1920 руб. |
СТ 132 А/ч | 31,4 кг. | 2355 руб. |
СТ 140 А/ч | 36,9 кг. | 2767 руб. |
СТ 190 А/ч | 47,9 кг. | 3592 руб. |